ПРАЙС - ЛИСТ

Цены указаны с НДС

  • Предохранители высоковольтные ПКТ, ПКН, ПКЭ, ПКЖ, патроны ПТ, ПН, ПЭ, ПЖ на 3, 6, 10, 35 кВ.
  • Предохранители низковольтные ПН-2, ПР-2, ППН, НПН-2-60 и плавкие вставки к ним.
  • Изоляторы. Шины. Шинодержатели.
  • Металлоизделия для крепления изоляторов: траверсы, крюки, колпачки.
  • Линейная сцепная арматура: зажимы.
  • Линейная сцепная арматура: ушко, серьга, скоба, промзвено, гасители вибрации.
  • Разрядники. Ограничители перенапряжения ОПНп.
  • Разъединители, выключатели нагрузки, рубильники, выключатели.
  • Трансформаторы.
  • Кабельные наконечники.
  • Электросчетчики.
  • Средства для обеспечения электробезопасности.


  • в начало
    Название Примечания Стоимость
    Счетчик СЭТ4-1М 3х5-60А трехфазный, 1 тариф, 3х5-60А, кл.2, только активной энергии 0,00
    Счетчик СЭТ4-1/1М 3х5-7,5А трехфазный, 1 тариф, 3х5-7,5А, кл.2, только активной энергии 0,00
    Счетчик СЭТ4-1/2М 3х10-100А трехфазный, 1 тариф, 3х10-100А, кл.2, только активной энергии 0,00
    Меркурий 230 АМ-00 3х5-7,5А трехфазный, 1 тариф, 100/57,7В, кл.0,5, только активной энергии 0,00
    Меркурий 230 АМ-01 3х5-50А трехфазный, 1 тариф, 3х5-50А, кл.1, только активной энергии 0,00
    Меркурий 230 АМ-02 3х10-100А трехфазный, 1 тариф, 3х10-100А, кл.1, только активной энергии 0,00
    Меркурий 230 АМ-03 3х5-7,5А трехфазный, 1 тариф, 3х5-7,5А, кл.0,5, только активной энергии 0,00
    Меркурий 230 AR-00 CN 3х5-7,5А трехфазный, 1 тариф, 100/57,7В, кл.0,5, CAN-интерфейс, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 AR-01 CN 3х5-50А трехфазный, 1 тариф, 3х5-50А, кл.1, CAN-интерфейс, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 AR-02 CN 3х10-100А трехфазный, 1 тариф, 3х10-100А, кл.1, CAN-интерфейс, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 AR-01 CLN 3х5-50А трехфазный, 1 тариф, 3х5-50А, кл.1, CAN-интерфейс, с модемом по силовым линиям, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 AR-02 CLN 3х10-100А трехфазный, 1 тариф, 3х10-100А, кл.1, CAN-интерфейс, с модемом по силовым линиям, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 AR-03 CLN 3х5-7,5А трехфазный, 1 тариф, 3х5-7,5А, кл.0,5, CAN-интерфейс, с модемом по силовым линиям, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-00 CN 3х5-7,5А трехфазный, 4 тарифа, 100/57,7В, кл.0,5, CAN-интерфейс, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-01 CN 3х5-50А трехфазный, 4 тарифа, 3х5-50А, кл.1, CAN-интерфейс, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-02 CN 3х10-100А трехфазный, 4 тарифа, 3х10-100А, кл.1, CAN-интерфейс, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-03 CN 3х5-7,5А трехфазный, 4 тарифа, 3х5-7,5А, кл.0,5, CAN-интерфейс, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-00 PCIDN 3х5-7,5А трехфазный, 4 тарифа, 100/57,7В, кл.0,5, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-01 PCIDN 3х5-50А трехфазный, 4 тарифа, 3х5-50А, кл.1, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-02 PCIDN 3х10-100А трехфазный, 4 тарифа, 3х10-100А, кл.1, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-03 PCIDN 3х5-7,5А трехфазный, 4 тарифа, 3х5-7,5А, кл.0,5, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-00 PCIGN 3х5-7,5А трехфазный, 4 тарифа, 100/57,7В, кл.0,5, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, GSM-модем, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-01 PCIGN 3х5-50А трехфазный, 4 тарифа, 3х5-50А, кл.1, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, GSM-модем, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-02 PCIGN 3х10-100А трехфазный, 4 тарифа, 3х10-100А, кл.1, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, GSM-модем, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART-03 PCIGN 3х5-7,5А трехфазный, 4 тарифа, 3х5-7,5А, кл.0,5, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, GSM-модем, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART2-00 PCIDN 3х5-7,5А трехфазный, 4 тарифа, 100/57,7В, кл.0,5, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, 2 направления учета, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART2-03 PCIDN 3х5-7,5А трехфазный, 4 тарифа, 3х5-7,5А, кл.0,5, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, 2 направления учета, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART2-00 PCIGDN 3х5-7,5А трехфазный, 4 тарифа, 100/57,7В, кл.0,5, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, GSM-модем, 2 направления учета, ЖКИ 0,00
    Меркурий 230 ART2-03 PCIGDN 3х5-7,5А трехфазный, 4 тарифа, 3х5-7,5А, кл.0,5, CAN-интерфейс, инфракрасный порт, GSM-модем, 2 направления учета, ЖКИ 0,00
    в начало
    Счетчик ЦЭ6807Б1М-1 5-50А Однофазный, 1 тариф, 50А, кл.2,0 0,00
    Счетчик ЦЭ6807Б2М 5-50А Однофазный электронный, 2 тарифа, 50А, кл.2,0 0,00
    Меркурий 200.02 5-50А Однофазный электронный, 4 тарифа, под DIN рейку, ЖКИ 0,00
    Меркурий 201.5 5-50А Однофазный электронный, 1 тариф, под DIN рейку 0,00
    Меркурий 201.2 5-50А Однофазный электронный, 1 тариф, под DIN рейку, ЖКИ 0,00
    Меркурий 201.3 10-80А Однофазный электронный, 1 тариф, под DIN рейку 0,00
    Меркурий 201.4 10-80А Однофазный электронный, 1 тариф, под DIN рейку, ЖКИ 0,00
    в начало
    Трансформатор тока Т-0,66 5ВА Кострома
    Крышка на трансформатор Т-0,66 5\5-200\5 0
    Т-0,66 5ВА 0,5 15/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 20/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 30/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 40/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 50/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 75/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 100/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 150/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 200/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 300/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 400/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 600/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 800/5 0,00
    Т-0,66 5ВА 0,5 1000/5 0,00
    в начало
    Кабельные наконечники
    Наконечники алюминиевые
    Наконечники медно-алюминиевые
    Наконечник А 16 мм 0,00   Наконечник ТАМ 16 мм 0
    Наконечник А 25 мм 0,00   Наконечник ТАМ 25 мм 0
    Наконечник А 35 мм 0,00   Наконечник ТАМ 35 мм 0,00
    Наконечник А 50 мм 0,00   Наконечник ТАМ 50 мм 0,00
    Наконечник А 70 мм 0,00   Наконечник ТАМ 70 мм 0,00
    Наконечник А 95 мм 0,00   Наконечник ТАМ 95 мм 0,00
    Наконечник А 120 мм 0,00   Наконечник ТАМ 120 мм 0,00
    Наконечник А 150 мм 0,00   Наконечник ТАМ 150 мм 0,00
    Наконечник А 185 мм 0,00   Наконечник ТАМ 185 мм 0,00
    Наконечник А 240 мм 0,00   Наконечник ТАМ 240 мм 0,00
    Наконечники медные под опрессовку
    Наконечники медные под пайку
    луженые
     
    нелуженые
    ТМЛ 6 мм 0,00   ТМ 6 мм 0   ПМ 6 мм 0,00
    ТМЛ 10 мм 0,00   ТМ 10 мм 0,00   ПМ 10 мм 0,00
    ТМЛ 16 мм 0,00   ТМ 16 мм 0,00   ПМ 16 мм 0,00
    ТМЛ 25 мм 0,00   ТМ 25 мм 0,00   ПМ 25 мм 0,00
    ТМЛ 35 мм 0,00   ТМ 35 мм 0,00   ПМ 35 мм 0,00
    ТМЛ 50 мм 0,00   ТМ 50 мм 0,00   ПМ 50 мм 0
    ТМЛ 70 мм 0,00   ТМ 70 мм 0,00   ПМ 70 мм 0
    ТМЛ 95 мм 0,00   ТМ 95 мм 0,00   ПМ 95 мм 0
    ТМЛ 120 мм 0,00   ТМ 120 мм 0,00   ПМ 120 мм 0
    ТМЛ 150 мм 0,00   ТМ 150 мм 0,00   ПМ 150 мм 0
    ТМЛ 185 мм 0,00   ТМ 185 мм 0,00   ПМ 185 мм 0
    ТМЛ 240 мм 0,00   ТМ 240 мм 0,00   ПМ 240 мм 0
    в начало
    Рубильники РП
    с контактами под предохранители
    (без предохранителей)
    Цена, руб Рубильники Р Цена, руб
    РПБ-1/1, 100А, с левым приводом 0,00 РБ-1/2, 100А, с левым приводом 0,00
    РПБ-1/1, 100А, с правым приводом 0,00 РБ-1/2, 100А, с правым приводом 0,00
    РПБ-2/1, 250А, с левым приводом 0,00 РБ-2/2, 250А, с левым приводом 0,00
    РПБ-2/1, 250А, с правым приводом 0,00 РБ-2/2, 250А, с правым приводом 0,00
    РПБ-4/1, 400А, с левым приводом 0,00 РБ-4/2, 400А, с левым приводом 0,00
    РПБ-4/1, 400А, с правым приводом 0,00 РБ-4/2, 400А, с правым приводом 0,00
    РПБ-6/1, 630А, с левым приводом 0,00 РБ-6/2, 630А, с левым приводом 0,00
    РПБ-6/1, 630А, с правым приводом 0,00 РБ-6/2, 630А, с правым приводом 0,00
    РПС-1/1, 100А, с левым приводом 0,00 РС-1/1, 100А, с левым приводом 0,00
    РПС-1/1, 100А, с правым приводом 0,00 РС-1/1, 100А, с правым приводом 0,00
    РПС-2/1, 250А, с левым приводом 0,00 РС-2/1, 250А, с левым приводом 0,00
    РПС-2/1, 250А, с правым приводом 0,00 РС-2/1, 250А, с правым приводом 0,00
    РПС-4/1, 400А, с левым приводом 0,00 РС-4/1, 400А, с левым приводом 0,00
    РПС-4/1, 400А, с правым приводом 0,00 РС-4/1, 400А, с правым приводом 0,00
    РПС-6/1, 630А, с левым приводом 0,00 РС-6/1, 630А, с левым приводом 0,00
    РПС-6/1, 630А, с правым приводом 0,00 РС-6/1, 630А, с правым приводом 0,00
    РПЦ-1, 100А 0,00 РЦ-1, 100А 0,00
    РПЦ-2, 250А 0,00 РЦ-2, 250А 0,00
    РПЦ-4, 400А 0,00 РЦ-4, 250А 0
    РПЦ-6, 630А 0,00 РЦ-6, 630А 0,00
     

    Promportal.Ru :: рейтинг промышленных сайтов